サイト内検索
Powored by Google
廃棄物・燃料の分析は廃棄物・燃料分析の専門会社にて分析を行います。
| 分析項目 | 分析方法 | 価格 |
|---|---|---|
| 三成分比率(水分、灰分、発熱量) | ¥12,000 | |
| 総発熱量(高位発熱量) | ¥15,000 | |
| 灰の成分分析(SiO2,Al2O3他) | 1項目¥13,000 | |
| 試料調整費 | ¥5,000~ |
| 分析項目 | 分析方法 | 価格 |
|---|---|---|
| 水分・灰分・揮発分 | 1項目¥8,000 | |
| 全硫黄 | ¥10,000 | |
| 着火温度 | ¥25,000 |
| 分析項目 | 分析方法 | 価格 |
|---|---|---|
| 総発熱量(高位発熱量) | ¥15,000 | |
| 低位発熱量(高位発熱量・水分・水素から計算) | ¥25,000 | |
| 前処理費 | ¥3,000~ |
*上記以外に試料調整費がかかります(検体の種類により異なる)